📞 ••75364828
Dashboard
Till Due Per Person
700,000 Tk
7 Lakh X 120 = 840 Lakh
Total Amount
৳44,746,907.00
Total Expenses
৳44,445,947.00
Current Balance
৳300,960.00
Shareholders
120 shareholders
| ID | Name | Phone | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|
| ••75364828 | ৳622,242.00 | View Details | ||
| ••13125066 | ৳550,000.00 | View Details | ||
| ••13125066 | ৳450,000.00 | View Details | ||
| ••72634610 | ৳500,000.00 | View Details | ||
| ••12768239 | ৳300,000.00 | View Details | ||
| ••12768239 | ৳300,000.00 | View Details | ||
| ••82152892 | ৳600,000.00 | View Details | ||
| ••12894059 | ৳500,165.00 | View Details | ||
| ••75364828 | ৳621,500.00 | View Details | ||
| ••14166621 | ৳300,000.00 | View Details |
📞 ••13125066
📞 ••13125066
📞 ••72634610
📞 ••12768239
📞 ••12768239
📞 ••82152892
📞 ••12894059
📞 ••75364828
📞 ••14166621