📞 ••75364828
Dashboard
Till Due Per Person
700,000 Tk
7 Lakh X 120 = 840 Lakh
Total Amount
৳0.00
Total Expenses
৳0.00
Current Balance
৳0.00
Shareholders
120 shareholders
| ID | Name | Phone | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|
| ••75364828 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••13125066 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••13125066 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••72634610 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••12768239 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••12768239 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••82152892 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••12894059 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••75364828 | ৳0.00 | View Details | ||
| ••14166621 | ৳0.00 | View Details |
📞 ••13125066
📞 ••13125066
📞 ••72634610
📞 ••12768239
📞 ••12768239
📞 ••82152892
📞 ••12894059
📞 ••75364828
📞 ••14166621